
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TKP - 197 | 7362 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TKP - 196 | 9605 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TKP - 195 | 4711 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TKP - 194 | 3182 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TKP - 193 | 0960 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TKP - 192 | 1879 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TKP - 191 | 4305 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TKP - 190 | 2816 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TKP - 189 | 5730 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TKP - 188 | 3162 |
