
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BYP - 271 | 0032 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BYP - 270 | 5148 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BYP - 269 | 2036 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BYP - 268 | 8257 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BYP - 267 | 3199 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BYP - 266 | 0724 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BYP - 265 | 8395 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BYP - 264 | 1467 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BYP - 263 | 5092 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BYP - 262 | 4758 |
