
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | NRP - 218 | 5681 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NRP - 217 | 3742 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | NRP - 216 | 7519 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | NRP - 215 | 2006 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | NRP - 214 | 6894 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | NRP - 213 | 1382 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | NRP - 212 | 9543 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | NRP - 211 | 5310 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NRP - 210 | 2796 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | NRP - 209 | 0541 |
